![]() |
Lugar de origen | - ¿ Qué? |
Nombre de la marca | Delong |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | 304 |
Descripción del producto: |
|
Referencia de la composición química | |||||||
Grado | C≤ | Si ≤ | En el caso de las | P≤ | S≤ | ¿ Qué? | Crónica |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.50 a 7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50 y 5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.50 a 10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6. ¿Qué quieres decir?00 | 17.00-19 años.00 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11 años.00 | 18.00 a 20.00 |
Las demás: | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12 años.00 | 18.00 a 20.00 |
309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00 a 15.00 | 22.00-24. ¿Qué quieres decir?00 |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00 a 15.00 | 22.00-24. ¿Qué quieres decir?00 |
310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22. ¿Qué quieres decir?00 | 24.00-26. ¿Qué quieres decir?00 |
Las demás: | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22. ¿Qué quieres decir?00 | 24.00-26. ¿Qué quieres decir?00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 16.00-18.00 |
Las demás: | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 16.00-18.00 |
Las demás: | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 16.00-18.00 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13. ¿Qué quieres decir?50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |
Envase:
Preguntas frecuentes:
Contacta con nosotros en cualquier momento