![]() |
Lugar de origen | JIANGSU |
Nombre de la marca | TISCO |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | 301, 316L, 314, 304 |
Descripción de producto:
|
![]() |
Referencia de la composición química | |||||||
Grado | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
servicio:
FAQ:
Q1: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
: Somos fabricante profesional con experiencia rica y tenemos participamos en el comercio durante muchos años.
Q2: ¿Cómo sobre su calidad y cómo usted garantiza la calidad?
: Todos los productos que suministramos somos primarios como usted necesita, nuestra compañía nos certificamos a ISO9001: 2008, y cada producto será probado para 4-5 procesos. Acogemos con satisfacción clientes o las agencias de la inspección de los terceros para venir a nuestra fábrica para la inspección.
Q3: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
: Para la acción, podemos enviar las mercancías al wiyhin del puerto de carga 7 días después de recibir el depósito;
Para el período de la producción, necesita generalmente cerca de 15 días ~30 días después de recibir el depósito.
Q4: ¿Cuál es sus términos del pago?
: Depósito del generalmente 30% por el TT por adelantado y balanza contra la copia PF BL o L/C a primera vista.
Contacta con nosotros en cualquier momento