![]() |
Lugar de origen | El Jiangsu |
Nombre de la marca | TISCO |
Certificación | SGS ISO ROHS |
Número de modelo | 201 304 316L 310S 409L 420 420j1 420j2 430 431 434 436L 439 |
Descripción:
Lugar de origen
|
Jiangsu, China
|
Aplicación
|
Artículos de cocina/Muebles/Construcción naval
|
El grosor
|
0.30 - 3 mm o según las necesidades del cliente
|
Estándar
|
AISI/ASTM/JIS/GB/Etc. Los datos de las pruebas de ensayo y de las pruebas de ensayo deben estar disponibles en el sitio web de la AISI.
|
Ancho
|
500 - 2000 mm o según las necesidades del cliente
|
Servicio de tratamiento
|
Saldado, perforado, cortado y desenrollado
|
Grado de acero
|
Las series 200/300/400 y demás
|
Finalización de la superficie
|
Ba/2b/No.1/No.4/8K/Hl
|
Peso de la bobina
|
3 - 10 toneladas
|
Técnica
|
En el caso de las piezas de acero o de acero, el valor de las piezas de acero o de acero obtenido por laminado en frío es el valor de las piezas de acero o de acero obtenidas por laminado en frío.
|
Forma de las piezas
|
Coilar plana o según las necesidades del cliente
|
Envasado
|
Mar estándar - embalaje digno
|
Calidad
|
Alta calidad. Inspección
|
Pago
|
TT 30% por adelantado + 70% antes del envío
|
Puerto
|
Qingdao/Tianjin/Shanghai y otros puertos
|
Grado
Grado | Acaba. | El espesor (mm) | Ancho (mm) | Duración (mm) |
304 | 2B y n.o 4 PE | 0.55 | 914 y 1219 | 1828 y 2438 |
304 | 2B y n.o 4 PE | 0.70 | 914 y 1219 | 1828 y 2438 |
304 | 2B, 2B PE, no 4 PE y BA PE | 0.90 | 914 y 1219 | 1828 y 2438 |
304 | 2B, 2B PE, no 4 PE y BA PE | 1.20 | 914, 1219 y 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048 y 3658 |
304 | 2B, 2B PE y no 4 PE | 1.50 | 914, 1219 y 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048 y 3658 |
304 | 2B, 2B PE y no 4 PE | 1.60 | 914, 1219 y 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048 y 3658 |
304 | 2B, 2B PE y no 4 PE | 2.00 | 914, 1219 y 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048 y 3658 |
304 | 2B, 2B PE y no 4 PE | 2.50 | 914, 1219 y 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048 y 3658 |
304 | 2B, 2B PE y no 4 PE | 3.00 | 914, 1219 y 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048 y 3658 |
Las demás: | 2B y 2B PE | 4.00 | 1500 y 2000 | 3000 y 6000 |
316 | 2B | 0.55 | 1219 | 2438 |
316 | 2B | 0.70 | 1219 | 2438 |
316 | 2B | 0.90 | 1219 | 2438 |
316 | 2B y n.o 4 PE | 1.20 | 1219 | 2438 |
316 | 2B y n.o 4 PE | 1.50 | 1219 y 1500 | 2438, 3000 y 3658 |
316 | 2B y n.o 4 PE | 1.60 | 1219 y 1500 | 2438, 3000 y 3658 |
316 | 2B y n.o 4 PE | 2.00 | 1219 y 1500 | 2438, 3000 y 3658 |
316 | 2B y n.o 4 PE | 2.50 | 1219 y 1500 | 2438, 3000 y 3658 |
316 | 2B y n.o 4 PE | 3.00 | 1219 y 1500 | 2438, 3000 y 3658 |
Las demás: | 2B y 2B PE | 4.00 | 1500 y 2000 | 3000 y 6000 |
430 | BA PE y no 4 PE | 0.70 | 914 y 1219 | 1828 y 2438 |
430 | BA PE y no 4 PE | 0.90 | 914 y 1219 |
1828 y 2438
|
3CR12 | 2B | 1.2 | 1250 | 2500 |
3CR12 | 2B | 1.6 | 1250 | 2500 |
3CR12 | 2B | 2.0 | 1250 | 2500 |
3CR12Ti | No. 1 | 3.0 | 1250 y 1500 | 2500, 3000 y 6000 |
3CR12 | No. 1 | 4.0 | 1250 y 1500 | 2500, 3000 y 6000 |
Fotos del producto
¿ Podemos visitar su fábrica?
Bienvenido. Una vez tengamos su horario, lo recogeremos.
¿Tiene control de calidad?
Sí, hemos obtenido la autenticación BV, SGS.
¿Puedes organizar el envío?
Claro, tenemos un transportista permanente que puede obtener el mejor precio de la mayoría de las compañías navieras y ofrecer un servicio profesional.
Contacta con nosotros en cualquier momento