![]() |
Lugar de origen | JIANGSU |
Nombre de la marca | TISCO |
Certificación | SGS ISO ROHS |
Número de modelo | 201 304 316L 310S 409L 420 420j1 420j2 430 431 434 436L 439 |
Descripción:
Grueso | 0.12mm-4.0m m o 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0m m | ||||
Anchura | 600mm-1250m m o 914mm/1000mm/1200mm/1219mm/1220m m | ||||
Estructura superficial | Lentejuela cero/lentejuela mínima/lentejuela regular/lentejuela grande | ||||
Galvanizado | Z30g/m2-Z350g/m2 | ||||
Peso de la bobina | 3 toneladas -5 toneladas | ||||
Capa de pintura | Top: um (5 um + 12-20 um) parte posterior 10 a 35: 7 +/- 2 um | ||||
Término del pago | T/T el 30% el Deposit+70% contra L/C a primera vista | ||||
Cadena de producción | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Velocidad máxima (m/min) | 150 | 150 | SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO 160 | 150 | 90 |
GA 60 | |||||
Grueso (milímetros) | 0.25~1.2 | 0.25~1.2 | 0.25~2.0 | 0.15~0.8 | 0.75~5.0 |
Anchura (milímetros) | 700~1250 | 800~1250 | 800~1350 | 700~1250 | 750~1500 |
Cinc (² de g/m) | 60~305 | 60~305 | 60~450 | 60~450 | 60~500 |
Identificación de la bobina (milímetros) | 508/610 | 508/610 | 508/610 | 508/610 | 610 |
Estructura superficial | Lentejuela grande, lentejuela regular, Mini Spangle, lentejuela cero | ||||
Tratamiento superficial | Engrasando, estabilización, estabilización cromo-libre, resistencia de la huella dactilar, resistencia cromo-libre de la huella dactilar. |
Detalles del producto:
Envío:
Inspección de la calidad:
Proceso
Contacta con nosotros en cualquier momento