![]() |
Lugar de origen | Jiangsu |
Nombre de la marca | TISCO |
Certificación | SGS ISO ROHS |
Número de modelo | 1010 3030 5052 6061 7075 |
El guardia. | Sí, sí. | Fe | Cu | En | En el caso de los productos | Crónica | El Zn | Ti | - ¿ Qué? |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ¿Qué quieres decir? | 0.05 | 0.03 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | ¿Qué quieres decir? | 0.04 | 0.03 | 99.7 |
1100 | Si + Fe ≤ 1.0 | 0.05 a 0.20 | 0.05 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.1 | ¿Qué quieres decir? | 99 | |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8 a 4.9 | 0.30 a 0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | - ¿Dónde está Rem? |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 a 0.20 | 1.0 a 1.5 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.1 | ¿Qué quieres decir? | - ¿Dónde está Rem? |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0 a 1.5 | 0.8-1.3 | ¿Qué quieres decir? | 0.25 | ¿Qué quieres decir? | - ¿Dónde está Rem? |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0 a 1.5 | 0.2 a 0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | - ¿Dónde está Rem? |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.1 | 0.25 | ¿Qué quieres decir? | - ¿Dónde está Rem? |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15 a 0.35 | 0.1 | ¿Qué quieres decir? | - ¿Dónde está Rem? |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4. ¿Qué quieres decir?9 | 0.05 a 0.25 | 0.25 | 0.15 | - ¿Dónde está Rem? |
6061 | 0.4 a 0.8 | 0.7 | 0.15 a 0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?35 | 0.25 | 0.15 | - ¿Dónde está Rem? |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18 a 0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | - ¿Dónde está Rem? |
Detalles del producto:
Procesamiento:
Otros productos:
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Cómo podemos obtener la muestra?
A1: Las muestras gratuitas están disponibles para su comprobación y prueba. Pero usted necesita pagar el costo de refrigeración.
P2: ¿Puede proporcionar el certificado de prueba de molino?
R2: Sí, el certificado de ensayo se expedirá con el producto.
P3: ¿Detales del embalaje?
A3:Envasado 25 toneladas por contenedor de caja de madera de 20 GP.
20 pies GP: 5898 mm ((Longo) x 2352 mm ((Ancho) x 2393 mm ((Alto)
40 pies GP:12032 mm ((Longo) x2352 mm ((Ancho) x2393 mm ((Alto)
40 pies HC: 12032 mm ((Longo) x 2352 mm ((Ancho) x 2698 mm ((Alto)
Contacta con nosotros en cualquier momento