![]() |
Lugar de origen | JIANGSU |
Nombre de la marca | TISCO |
Certificación | SGS ISO ROHS |
Número de modelo | 1010 3030 5052 6061 7075 |
Descripción:
El aluminio está, por supuesto, no sin sus usos del diseño. De hecho, los expedientes fotográficos guardaron en el instituto para la historia del de aluminio testimonian a la abundancia y la variedad de los diversos trabajos de aluminio presentados en la exposición internacional 1937, donde el material ocupó un lugar del honor en un pabellón que era especialmente reservado para él, encontró en la exposición bajo la forma de recubrimientos de paredes, adornos decorativos y mobiliario. Aplicado como pintura o en hojas finas como decoración. Desde entonces de aluminio es un material de la opción para los artistas y los diseñadores, elegida para sus propiedades reflexivas y su maleabilidad del fácil-a-trabajo; las líneas simples, rígidas resultaron del doblez, de doblar y de curvar de barras y de hojas. El final imperfecto debido a la suavidad del metal dio a objetos la mirada bastante cruda, típica de este primer período en el uso decorativo del aluminio. Sus propiedades reflexivas y no-combustivas también han tallado el lugar para él en la iluminación.
Garde | Si | FE | Cu | Manganeso | Magnesio | Cr | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 99,7 |
1100 | ≤ 1,0 del Si + del FE | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 99 | |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | Retiro. |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | Retiro. |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | Retiro. |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | Retiro. |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | Retiro. |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | Retiro. |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | Retiro. |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | Retiro. |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | Retiro. |
Detalles del producto:
Proceso:
El otro producto:
FAQ:
Contacta con nosotros en cualquier momento