![]() |
Lugar de origen | JIANGSU |
Nombre de la marca | TISCO |
Certificación | SGS ISO ROHS |
Número de modelo | 201 304 316L 310S 409L 420 420j1 420j2 430 431 434 436L 439 |
|
|
Calificación
|
201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/420J1/420J2/430/439/443/444
|
Acabado de la superficie
|
2B, BA, NO.1, NO.4, 8K, HL, estampado, satinado, espejo, etc.
|
Estándar
|
JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/ES
|
Técnica
|
Laminado en frío;laminado en caliente
|
Espesor
|
0,3-4 mm laminado en frío;laminado en caliente de 3-16 mm;16-100 mm laminado en caliente;Personalizado según los requisitos del cliente.
|
Ancho
|
1000 mm, 1219 mm, 1240 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm
|
Longitud
|
2000 mm, 2438 mm, 2500 mm, 3000 mm, 6000 mm o según sea necesario
|
Color
|
Dorado, negro, azul zafiro, marrón, oro rosa, bronce, plata, etc.
|
Solicitud
|
Decoración interior/exterior;arquitectura;Evaporador;Cocina;Techo;Gabinete;Placa de publicidad;Estructura del tejado;Construcción naval
|
Tiempo de espera
|
7-15 días hábiles después de recibir el depósito del 30%
|
Términos de pago
|
30% TT para depósito, 70% TT /70% LC a la vista saldo antes del envío
|
Condiciones de precios
|
MANDO, EXW, CIF, CFR
|
Embalaje
|
Palet de madera o según los requisitos del cliente.
|
Acabado superficial | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) |
2A | 0,50 - 6,35 | 35 - 2032 | 0 - 14000 |
Encurtido brillante | 0,20 - 4,00 | 35 - 1530 | 0 - 14000 |
Cepillado o pulido opaco | 0,20 - 3,50 | 35 - 1530 | 0 - 14000 |
Laminado en frío, recocido brillante | 0,20 - 3,50 | 18 - 1530 | 0 - 12000 |
Laminado en frío, tratado térmicamente | 0,40 - 5,00 | 35 - 1500 | 0 - 12000 |
Laminado en frío, tratado térmicamente, mech.descripciónen escabeche | 0,33 - 6,35 | 18 - 2070 | 0 - 99999 |
Laminado en frío, tratado térmicamente, decapado | 0,25 - 6,50 | 35 - 1600 | 0 - 14000 |
Laminado en frío, tratado térmicamente, decapado, piel pasada | 0,25 - 8,00 | 18 - 2032 | 0 - 14000 |
Laminado en frío, tratado térmicamente, piel pasada | 0,33 - 3,58 | 18 - 1524 | 400 - 5000 |
Terrestre | 0,20 - 6,35 | 18 - 2070 | 0 - 14000 |
Estampado | 0,25 - 3,50 | 350 - 1530 | 0 - 12000 |
perfil laminado | 0,40 - 1,50 | 400 - 1250 | 400 - 8000 |
Acabado satinado | 0,50 - 4,00 | 18 - 1550 | 0 - 99999 |
Superficie recubierta | 0,50 - 3,00 | 350 - 1500 | 425 - 12000 |
trabajo endurecido | 0,25 - 6,00 | 18 - 1530 | 0 - 14000 |
Procesando:
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
Contacta con nosotros en cualquier momento