En casa
>
productos
>
Placa inoxidable de la hoja de acero
>
|
|
| Lugar de origen | Jiangsu |
| Nombre de la marca | TISCO |
| Certificación | ISO9001 |
| Número de modelo | 301, 316L, 314, 304 |
Plancha de acero inoxidable laminada en caliente AISI ASTM JIS 403 304 SS Placa BA para decoración
|
El acero inoxidable 403 es una aleación martensítica, endurecible por tratamiento térmico.
Las series 300 y 400 tienen una resistencia a la tracción y resistencia al rendimiento comparables.Tienden a tener una dureza superior a la de las series 300Los grados de la serie 400 son más fuertes.
|
|
Descripción del producto:
| 1 | Comodidad | Hojas de acero inoxidable |
| 2 | El material | 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 317L, 321, 409, 409L, 410, 420, 430, etc. |
| 3 | Superficie | 2B, BA, HL, 4K, 6K, 8K, NO.1No. 2, no.4, SB |
| 4 | Estándar | Las medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 5 | Especificación | (1) espesor: 3,0 mm-16,0 mm (2) Ancho: 1000 mm-2000 mm (3) Largura: 2000 mm, 2438 mm, 3000 mm, 6000 mm, etc. La longitud de las piezas de la cubierta es igual a la longitud de las piezas de la cubierta. (4) Las especificaciones pueden proporcionarse según los requisitos de los clientes. |
| 6 | Aplicación | (1) Construcción, decoración (2) industria petrolera y química (3) electrodomésticos, automóviles, aeroespacial (4) artículos para el hogar, utensilios de cocina, cubiertos, alimentos (5) instrumento quirúrgico |
| 7 | Ventajas | (1) Alta calidad de la superficie, acabado limpio y liso (2) Buena resistencia a la corrosión, durabilidad superior a la del acero ordinario (3) Alta resistencia y deformación (4) No se oxida fácilmente (5) Buen rendimiento de soldadura (6) El uso de la diversidad |
| 8 | Paquete | (1) Los productos están empaquetados y etiquetados de acuerdo con la normativa. (2) De acuerdo con las necesidades del cliente |
| 9 | Entrega | dentro de los 20 días hábiles desde que recibimos el depósito, principalmente según su cantidad y los medios de transporte |
| 10 | Pago | T/T, L/C |
| 11 | Envío | Los productos de la lista de productos de la lista de productos de la lista de productos |
| 12 | Productividad | 500 toneladas/mes |
| 13 | Nota | Cualquier tamaño puede ser personalizado según los requisitos. |
![]()
Envase:
![]()
![]()
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Acepta pedidos pequeños?
Contacta con nosotros en cualquier momento