![]() |
Place of Origin | JIANGSU |
Nombre de la marca | no brand |
Certificación | SGS ISO ROHS |
Número de modelo | 201 301 304 316 321 410 430 409 |
Descripción del producto:
El acero inoxidable se puede dividir en acero de procesamiento a presión y acero de procesamiento de corte según su procesamiento
Los métodos: De acuerdo con las características organizativas, se puede dividir en cinco tipos: austenítico, austenítico ferrítico, ferrítico,
Martensítico y endurecimiento por precipitación.
Las especificaciones de las barras de acero inoxidable: barras de acero inoxidable laminadas y forjadas en caliente con un tamaño (diámetro, longitud lateral, grosor o
una distancia de los lados opuestos) no superior a 250 mm y un diámetro no superior a 1,0 mm, pero inferior a 250 mm.
Estándar
|
Barras redondas de acero inoxidable de la serie 200 de 16 mm, 18 mm, 20 mm y 25 mm | ||
El material
|
301, 304, 304L, 309S, 321, 316, 316L, 317, 317L, 310S, 201, y202
321, 329, 347, 347H 201, 202, 410, 420, 430, S20100, S20200, S30100, S30400, S30403, S30908, S31008, S31600, S31635, etc. Se incluyen los siguientes: |
||
Especificaciones
|
Barras redondas
|
Diámetro:0.1 ~ 500 mm
|
|
Barras de ángulo
|
Tamaño: 0,5 mm*4 mm*4 mm~20 mm*400 mm*400 mm
|
||
Barras planas
|
El grosor
|
0.3 ~ 200 mm
|
|
Ancho
|
1 ~ 2500 mm
|
||
Barra cuadrada
|
Tamaño: 1 mm*1 mm~800 mm*800 mm
|
||
Duración
|
2m, 5,8m, 6m, o según sea necesario.
|
||
Superficie
|
Negro, pelado, pulido, brillante, de arena, línea del cabello, etc.
|
||
Término de precio
|
Ex trabajo, FOB, CFR, CIF, etc.
|
||
Exportación a
|
Singapur, Canadá, Indonesia, Corea, Estados Unidos, Reino Unido, Tailandia, Perú, Arabia Saudita,
Vietnam, Ucrania, Brasil, Sudáfrica, etc. |
||
Tiempo de entrega
|
El tamaño estándar está en stock, entrega inmediata o como cantidad del pedido.
|
||
Paquete
|
Paquete estándar de exportación, incluido en paquetes o requerido.
El tamaño interior del recipiente se muestra a continuación: 20 pies GP: 5.9m (largo) x 2.13m (ancho) x 2.18m (alto) alrededor de 24-26CBM 40ft GP: 11.8m (largo) x 2.13m (ancho) x 2.18m (alto) alrededor de 54CBM 40ft HG: 11.8m ((largo) x 2.13m ((ancho) x 2.72m ((alto) alrededor de 68CBM |
Grado | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5-7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 -5. ¿Qué quieres decir?5 | 16.0 -18. ¿Qué quieres decir?0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5 a 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | 4.0 a 6.0 | 17.0 a 19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0 a ocho.0 | 16.0 a 18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 8.0 a 10.0 | 17.0 a 19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0 a 10.5 | 18.0 a 20.0 | - |
Las demás: | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 a 13.0 | 18.0 a 20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 a 15.0 | 22.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | - |
Las demás: | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 19.0 a 22.0 | 24.0 a 26.0 | |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0 a 14.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0 a tres.0 |
Las demás: | ≤ 0.03 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 a 15.0 | 16,0 -18. ¿Qué quieres decir?0 | 2.0 -3. ¿Qué quieres decir?0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 a 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 3.0 a 5.0 | 15.5-17 por ciento.5 | - |
631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | ≤ 0035 | 6.50 a 7.75 | 16.0 a 18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 23.0·28.0 | 19.0 a 23.0 | 4.0 a 5.0 |
2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0030 | ≤ 002 | 4.5 y 6.5 | 22.0 a 23.0 | 3.0 a tres.5 |
2507 | ≤ 003 | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | 6.0 a ocho.0 | 24.0 a 26.0 | 3.0 a 5.0 |
2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 0.19 -0.22 | 0. 24 - 0. 26 | - |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 a 13.5 | - |
430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0 -18.0 | - |
Foto del producto:
Embalaje y envío
Contacta con nosotros en cualquier momento