![]() |
Lugar de origen | - ¿ Qué? |
Nombre de la marca | TISCO |
Certificación | SGS ISO ROHS |
Número de modelo | Las demás partidas |
2 Ba acabado bobina de acero inoxidable/ laminado en frío 304 bobina de acero inoxidable/ ASTM A312 bobina SS
|
|
Foto del producto:
Tamaño normal
El espesor (mm) | Ancho (mm) | |||||
600 a 999 | 1000 | 1200 | 1219 | 1250 | 1500 | |
0.12 a 0.19 | √ | √ | √ | √ | √ | |
0.20 a 0.29 | √ | √ | √ | √ | √ | |
0.30 a 0.39 | √ | √ | √ | √ | √ | |
0.40 a 0.49 | √ | √ | √ | √ | √ | |
0.50 a 0.59 | √ | √ | √ | √ | √ | |
0.60 a 0.69 | √ | √ | √ | √ | √ | |
0.70 a 0.79 | √ | √ | √ | √ | √ | |
0.80 a 0.89 | √ | √ | √ | √ | √ | |
0.90 a 0.99 | √ | √ | √ | √ | √ | |
1.00-1. ¿Qué quieres decir?20 | √ | √ | √ | √ | √ |
Nombre del producto | 304 bobina de acero inoxidable |
Estándar | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etcétera. |
El material |
201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S, 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A, 904L, 2205, 2507, ect. |
El espesor ((mm) | Las demás:0.25mm-3.0mm laminado en caliente: 3.0mm-180mm Como su solicitud |
Ancho (mm) | De ancho regular laminado en caliente:1500,1800,2000, Como su solicitudCold rodó ancho regular:1000,1219,1250,1500"Como usted ha pedido" |
Técnica | Las demás partidas de las demás partidas |
Duración | 1-12m o como su petición |
Superficie | 2B |
Aplicación |
Muebles, puertas, electrodomésticos de cocina, material estructural, uso comercial, uso estructural, techos, corrugados El sector de la construcción y el de la construcción de viviendas, el sector de la construcción, el sector de la construcción, el sector de la construcción, el sector de la construcción, el sector de la construcción, el sector de la construcción, el sector de la construcción, el sector de la construcción, el sector de la construcción, etc. |
Envasado | Embalaje estándar para el mar / según su solicitud |
Método de certificación internacional: | Las condiciones de los certificados ISO SGS |
Gráfico de composición química del acero inoxidable, en porcentaje (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acero inoxidable | C, ≤ | Mn, ≤ | P, ≤ | S, ≤ | Si, ≤ | Crónica | ¿ Qué? | ¿ Qué pasa? | N, ≤ | Otros elementos ≤ |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0 a 20.0 | 8.0 a 11.0 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
C. Las
Contacta con nosotros en cualquier momento