![]() |
Lugar de origen | Jiangsu, China |
Nombre de la marca | TISCO |
Certificación | ce, ISO9001,RoHS, IBR |
Número de modelo | 304 316L 310S 409L 420 420j1 420j2 430 431 434 436L 439 |
ASTM 15-5ph 17-7ph Banda de acero inoxidable laminada en caliente de 5 mm de espesor Tereza y ductilidad de la bobina
Descripción:
El acero inoxidable es un grupo de aleaciones ampliamente utilizado en una variedad de industrias, incluidas la automoción, la aeroespacial, la energía, la medicina, el procesamiento de alimentos y los electrodomésticos.El tipo de acero inoxidable que necesita depende de su aplicación y los objetivos del producto final.
Una aleación de acero inoxidable de este tipo es el acero inoxidable 17-7PH, uno de los grados de acero inoxidable más formables.debido a su alta resistencia y buena formabilidadEsperamos que esto sirva como guía para el acero inoxidable 17-7PH.
¿Qué significa la "PH" en el acero inoxidable 17-7PH? El "PH" después de "17-7" en el nombre de la aleación indica que se trata de una aleación de endurecimiento por precipitación.El principio del endurecimiento por precipitación es que la organización metalográfica de la solución sólida cambia cuando se superenfrió y envejeció..El acero inoxidable endurecido por precipitación proporciona una forma de obtener una resistencia muy alta para materiales de acero inoxidable con una deformación dimensional mínima después de la fabricación con tratamiento a baja temperaturaLas aleaciones PH de acero inoxidable se dividen en tres tipos: austeníticas, semiausteníticas y martensíticas.Propiedades y aplicaciones asociadas |
|
Nombre del producto | Banda de acero inoxidable |
Tecnología | Bandas de acero inoxidable industriales laminadas en caliente Bandas de acero inoxidable decorativas laminadas en frío |
El material | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309S, 2205, 2507, 2520, 430, 410, 440, 904Lect, o personalizado |
El grosor | 0.1-20 mm o según sea necesario |
Duración | 10-12000 mm o según sea necesario |
Ancho | 1000-6000 mm o según sea necesario |
Estándar | Las condiciones de los requisitos de la norma ISO 7651:2015 se aplicarán a los productos de las categorías IIa y IIIa. |
Certificaciones | Se aplican las siguientes condiciones: |
Envasado | Embalaje estándar de la industria o según las necesidades del cliente |
Marca del producto | TISCO,ZPSS,Baosteel,POSCO,LISCO,YUSCO,Ansteel,QPSS,JISCO,HXSCO, y también en el caso de las compañías de telecomunicaciones. Chengde, Yongjin, Tsingshan, Shouyang, HW y otros. |
Condiciones de pago | 30% T/T por adelantado, el saldo frente a la copia B/L |
Tiempo de entrega | Entrega rápida en 7 días, hasta la cantidad del pedido |
Tiempo de entrega | 5000 toneladas al mes |
Aplicaciones:
Línea de productos:
Embalaje y envío:
Certificado:
Sobre nosotros:
1P: ¿Es usted un fabricante?
Contacta con nosotros en cualquier momento