![]() |
Lugar de origen | JIANGSU |
Nombre de la marca | TISCO |
Certificación | SGS ISO ROHS |
Número de modelo | 1010 3030 5052 6061 7075 |
Descripción:
Garde | Si | FE | Cu | Manganeso | Magnesio | Cr | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 99,7 |
1100 | ≤ 1,0 del Si + del FE | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 99 | |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | Retiro. |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | Retiro. |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | Retiro. |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | Retiro. |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | Retiro. |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | Retiro. |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | Retiro. |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | Retiro. |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | Retiro. |
Detalles del producto:
Nombre: |
5052 3003 H32 1060 1050 bobina de aluminio de 1100 aleaciones |
Grueso: | 0.15-10m m |
Anchura: | Debajo 2400m m |
Estándar: | GB/T 3880.3-2012, ASTM B209, JIS4000, EN485 |
Tratamiento superficial: | Pulido, duplique el final. |
Función: | Antiestático, incombustible, aislamiento, preservación del calor, etc. |
Embalaje: | Paquete de madera fumigado estándar o como requisito de cliente |
Plazo de expedición: | En el plazo de 30 días después de recibir el depósito del 30% o la copia del LC a primera vista. |
Capacidad de la fuente: | 50000MT por mes. |
Uso: | Ampliamente utilizado en la construcción, el edificio, la decoración exterior, el equipo químico, el cookware, la cartelera, mercancías del hogar, piezas de soldadura, dispositivos reflexivos, la chapa que procesa piezas, el sistema del obturador, el envase, el etc. |
El otro producto:
FAQ:
Q: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
Contacta con nosotros en cualquier momento