Dureza pura del final 99-200 del molino de la barra 90-99% de calidad superior de la aleación de aluminio
Artículo
|
Barra de aluminio, barra de aluminio, barra de la aleación de aluminio, barra de la aleación de aluminio
|
Estándar
|
GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, etc
|
Grado
|
1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000series
a) 1000 series: 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, etc. b) 2000 series: 2014, 2024, etc. c) 3000 series: 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, 3A21, etc. d) 4000 series: 4045, 4047, 4343, etc. e) 5000 series: 5005, 5052, 5083, 5086, 5154, 5182, 5251, 5454, 5754, 5A06, etc. f) 6000 series: 6061, 6063, 6082, 6A02, etc. |
Longitud
|
<6000mm>
|
Diámetros
|
5-590m m
|
Genio
|
0-H112, T3-T8, T351-851
|
Superficie
|
molino, brillante, pulidos, línea del pelo, cepillo, ráfaga de la arena, a cuadros, grabados en relieve, aguafuerte, etc
|
Uso
|
1)Fomente la fabricación) de la película reflexiva solar utensil2
3)El aspecto del edificio 4)Adornamiento interior; techos, paredes, etc 5)Gabinetes de los muebles 6)Decoraction del elevador 7)Muestras, letrero, fabricación de los bolsos 8)Adornado dentro y fuera del coche 9)Aparatos electrodomésticos: refrigeradores, hornos de microondas, equipo de audio, etc |
Si | FE | Cu | Manganeso | Magnesio | Cr | Ni | Zn | Ti | Otro | Al | |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 003 | 99,5 | |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,6 | |
1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | — | - | 0,1 | - | 0,15 | 99 | ||
2A12 | 0,5 | 0,5 | 3.8-49 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | restos | |
2017 | 0.2-0.8 | 0,7 | 3.5-45 | 0.4-0.1 | 0.4-0.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | restos | |
2014 | 0.5-1.2 | 0,7 | 3.9-5 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | restos | |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | 0,1 | - | 0,15 | restos | |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | restos | |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,15 | restos | |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | 0,25 | - | 0,15 | restos | |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | - | 0,15 | restos | |
5083 | 0,4 | 0,4 | DO | 0.4-1 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | restos | |
5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0.2-0.5 | 4.0-5.0 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | restos | |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-36 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | restos | |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | restos | |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 01 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | restos | |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1 | 0.6-1.2 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | restos | |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-5.6 | 0,2 | 0,15 | restos |
Uso:
FAQ:
Contacta con nosotros en cualquier momento