![]() |
Lugar de origen | JIANGSU |
Nombre de la marca | TISCO |
Certificación | SGS ISO ROHS |
Número de modelo | 201 202 304 316L 430 |
Descripción de producto:
¿Cuál es ángulo de acero?
El ángulo de acero, también nombró el hierro de ángulo, o la barra de ángulo de acero, es fabricada básicamente por el acero poco aleado de acero de carbono o de alta resistencia laminado en caliente. Tiene sección formada L-cruz con dos piernas - iguales o desiguales y el ángulo sería 90 grados.
Estándar
|
EN del estruendo GB JIS de AiSi ASTM BS
|
Grado
|
300 series
|
Lugar del origen
|
Zhejiang, China
|
Grueso
|
0.8m m - 25m m o los requisitos de clientes
|
Longitud
|
1m - 12m o según sus peticiones.
|
Anchura
|
25mm*25mm-200mm*125m m/50mm*37mm-400mm*104m m
|
Proceso de servicio
|
Doblez, soldadura, perforando, Decoiling, corte
|
Facturación
|
por el peso teórico
|
Uso
|
Mecánico y fabricación, estructura de acero, construcción naval, tendiendo un puente sobre, chasis de automóvil.
|
Plazo de expedición
|
15-21 días
|
Técnica
|
Laminado en caliente
|
Tratamiento superficial
|
Usted puede galvanizado, cubierto, o como su petición.
|
Referencia de la composición química | |||||||
Grado | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Detalles del producto:
Sobre nosotros:
Si usted es muy urgente conseguir la cita. Llámenos por favor o díganos en su correo, de modo que pudiéramos mirar su prioridad de la investigación.
Contacta con nosotros en cualquier momento